宜賓三支一扶面試培訓課程咨詢:18109007951(微信同號)
根據《四川省2024年高校畢業生三支一扶計劃招募公告》的規定,現將資格復審及面試有關事項公告如下:
一、資格復審時間
2024年7月22日(9:00-12:00,14:00-18:00)。
二、資格復審地點
高縣人力資源和社會保障局事業單位管理股(高縣慶符鎮興盛路285號廣電大樓313室)。
三、資格復審對象
根據同崗位考生筆試成績,按照招募崗位招募名額的3倍,從高分到低分依次確定進入資格復審人員名單。擬進入資格復審的最后一名筆試成績相同的并列人員一并進入資格復審。進入資格復審人數達不到招募名額3倍的崗位,該崗位符合條件的筆試人員全部進入資格復審。入闈資格復審人員詳見附件《高縣2024年高校畢業生三支一扶計劃招募人員資格復審人員名單》。
四、資格復審所需資料
入闈資格復審的考生,須本人攜帶有效居民身份證、畢業證原件和復印件、《高校畢業生三支一扶計劃招募考生信息表》及《四川省2024年三支一扶計劃招募崗位表》上要求提供的其他職稱、職(執)業資格證等證書原件和復印件,在規定時間內到指定的地點進行資格復審。
暫未取得畢業證的應屆畢業生出具本人學生證(無學生證的,出具所在學校主管畢業生就業工作部門開具的院系、學歷層次和專業等情況證明)。暫未取得教師資格證書的人員出具有效期內的中小學教師資格考試合格證明或筆試合格成績。簽訂服務協議前仍未取得畢業證及崗位要求相關資格證書的,視為不合格,取消招募資格。若政策規定需要單位同意才能報考的,還須提供所在單位出具的同意報考證明。
不能按要求提供上述資料以及未按時參加資格復審的,視為自動放棄。考生在任一招聘環節的中斷,即失去進入后續環節的資格。
五、遞補相關事項
(一)因資格復審不合格或考生自動放棄出現面試人選缺額,在報考同一崗位的考生中,按筆試成績由高到低的順序依次遞補(僅遞補一次)。
(二)遞補時間:2024年7月23日(下午14:00-18:00)
(三)請與進入資格審查考生名次接近,有希望遞補的考生保持通訊工具暢通,并主動與高縣人力資源和社會保障局保持聯系。因考生不主動,聯系電話留錯、不暢通導致不能遞補參加資格審查的,視為自動放棄。過期不再遞補,責任考生自負。
六、面試
資格復審合格者,當場領取面試通知單,面試時間2024年7月27日,具體時間地點詳見面試通知單。
咨詢電話:08315365458
附件:高縣2024年高校畢業生三支一扶計劃招募人員資格復審人員名單
| 高縣2024年高校畢業生三支一扶計劃招募人員資格復審人員名單 | ||||||
| 序號 | 崗位編碼 | 報考職位 | 學歷 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 |
| 1 | 8181504001 | 高縣縣域內鎮村幼兒園及小學附設幼兒班支教計劃 | 本科 | 1851150404510 | 61 | 1 |
| 2 | 本科 | 1851150401508 | 61 | 1 | ||
| 3 | 本科 | 1851150211518 | 61 | 1 | ||
| 4 | 專科 | 1851150203805 | 60 | 4 | ||
| 5 | 專科 | 1851150304627 | 60 | 4 | ||
| 6 | 本科 | 1851150206712 | 59 | 6 | ||
| 7 | 專科 | 1851150207514 | 59 | 6 | ||
| 8 | 專科 | 1851150201411 | 57 | 8 | ||
| 9 | 本科 | 1851150108722 | 57 | 8 | ||
| 10 | 專科 | 1851150208720 | 57 | 8 | ||
| 11 | 專科 | 1851150105913 | 56 | 11 | ||
| 12 | 專科 | 1851150210417 | 56 | 11 | ||
| 13 | 專科 | 1851150400102 | 55 | 13 | ||
| 14 | 本科 | 1851150208219 | 55 | 13 | ||
| 15 | 本科 | 1851150212412 | 53 | 15 | ||
| 16 | 專科 | 1851150207920 | 53 | 15 | ||
| 17 | 本科 | 1851150108126 | 53 | 15 | ||
| 18 | 專科 | 1851150112520 | 53 | 15 | ||
| 19 | 本科 | 1851150110812 | 53 | 15 | ||
| 20 | 專科 | 1851150205709 | 52 | 20 | ||
| 21 | 本科 | 1851150203906 | 52 | 20 | ||
| 22 | 專科 | 1851150104018 | 52 | 20 | ||
| 23 | 專科 | 1851150205901 | 52 | 20 | ||
| 24 | 本科 | 1851150107514 | 52 | 20 | ||
| 25 | 本科 | 1851150212329 | 52 | 20 | ||
| 26 | 專科 | 1851150206906 | 51 | 26 | ||
| 27 | 本科 | 1851150205423 | 51 | 26 | ||
| 28 | 本科 | 1851150212805 | 51 | 26 | ||
| 29 | 專科 | 1851150206101 | 51 | 26 | ||
| 30 | 本科 | 1851150113426 | 51 | 26 | ||
| 31 | 專科 | 1851150401113 | 51 | 26 | ||
| 32 | 本科 | 1851150206719 | 51 | 26 | ||
| 33 | 專科 | 1851150100229 | 51 | 26 | ||
| 34 | 8181504002 | 高縣慶符鎮衛生院支醫計劃 | 本科 | 1851150111011 | 59 | 1 |
| 35 | 本科 | 1851150109427 | 36 | 2 | ||
| 36 | 8181504003 | 高縣沙河鎮中心衛生院支醫計劃 | 本科 | 1851150200112 | 53 | 1 |
| 37 | 專科 | 1851150107715 | 51 | 2 | ||
| 38 | 專科 | 1851150106806 | 50 | 3 | ||
| 39 | 本科 | 1851150401122 | 47 | 4 | ||
| 40 | 專科 | 1851150204509 | 47 | 4 | ||
| 41 | 專科 | 1851150113612 | 46 | 6 | ||
| 42 | 專科 | 1851150113008 | 45 | 7 | ||
| 43 | 專科 | 1851150201824 | 44 | 8 | ||
| 44 | 專科 | 1851150106719 | 42 | 9 | ||
| 45 | 8181504004 | 高縣羅場鎮中心衛生院支醫計劃 | 專科 | 1851150201306 | 56 | 1 |
| 46 | 專科 | 1851150206718 | 50 | 2 | ||
| 47 | 專科 | 1851150103208 | 49 | 3 | ||
| 48 | 8181504005 | 高縣羅場鎮中心衛生院支醫計劃 | 專科 | 1851150400207 | 49 | 1 |
| 49 | 專科 | 1851150204708 | 46 | 2 | ||
| 50 | 專科 | 1851150404013 | 40 | 3 | ||
| 51 | 專科 | 1851150205404 | 40 | 3 | ||
| 52 | 專科 | 1851150203826 | 39 | 5 | ||
| 53 | 本科 | 1851150212212 | 37 | 6 | ||
| 54 | 專科 | 1851150101004 | 37 | 6 | ||
| 55 | 8181504006 | 高縣落潤鎮衛生院支醫計劃 | 專科 | 1851150208619 | 56 | 1 |
| 56 | 專科 | 1851150304722 | 53 | 2 | ||
| 57 | 專科 | 1851150106402 | 50 | 3 | ||
| 58 | 8181504007 | 高縣落潤鎮衛生院支醫計劃 | 專科 | 1851150402422 | 57 | 1 |
| 59 | 本科 | 1851150108327 | 57 | 1 | ||
| 60 | 專科 | 1851150400625 | 57 | 1 | ||
| 61 | 8181504008 | 高縣勝天鎮衛生院支醫計劃 | 專科 | 1851150110629 | 51 | 1 |
| 62 | 專科 | 1851150102023 | 50 | 2 | ||
| 63 | 專科 | 1851150102619 | 49 | 3 | ||
| 64 | 專科 | 1851150401119 | 49 | 3 | ||
| 65 | 專科 | 1851150210808 | 47 | 5 | ||
| 66 | 本科 | 1851150204209 | 47 | 5 | ||
| 67 | 專科 | 1851150102406 | 46 | 7 | ||
| 68 | 專科 | 1851150300226 | 40 | 8 | ||
| 69 | 本科 | 1851150202927 | 39 | 9 | ||
高縣人力資源和社會保障局
2024年7月12日
